配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪维也纳金 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA200 | 229.60 | 229.60 |
KA943 | 19.00 | 19.00 |
KA001 | 53.50 | 53.50 |
K155 | 40.80 | 40.80 |
KA910 | 80.20 | 80.20 |
KA961 | 20.80 | 20.80 |
KA923 | 124.40 | 124.40 |
KA932 | 237.60 | 237.60 |
KA202 | 194.10 | 194.10 |
合计: |