配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 乐风蓝珍珠 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA003 | 8.00 | 8.00 |
KA961 | 52.90 | 52.90 |
KA202 | 55.90 | 55.90 |
KA910 | 183.90 | 183.90 |
KA306 | 78.80 | 78.80 |
KA303 | 324.40 | 324.40 |
KA943 | 295.90 | 295.90 |
合计: |