配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 乐风枫叶金 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 54.30 | 54.30 |
KA910 | 14.90 | 14.90 |
KA924 | 109.90 | 109.90 |
KA923 | 65.40 | 65.40 |
KA311 | 208.30 | 208.30 |
KA307 | 328.60 | 328.60 |
KA928 | 218.30 | 218.30 |
合计: |