配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 五菱 | ||
车色代码: | WL11 | 车色名称: | 荣光浅香槟 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 42.50 | 42.50 |
TA902 | 5.40 | 5.40 |
TA702 | 97.70 | 97.70 |
TA922 | 2.00 | 2.00 |
TA910 | 3.30 | 3.30 |
TA915 | 178.60 | 178.60 |
TA503 | 670.50 | 670.50 |
合计: |