配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 125 | ||
车色代码: | 车色名称: | 金色 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA902 | 7.00 | 7.00 |
TA913 | 14.00 | 14.00 |
TA506 | 60.00 | 60.00 |
TA709 | 75.00 | 75.00 |
TA715 | 147.00 | 147.00 |
TA503 | 171.00 | 171.00 |
TA910 | 251.00 | 251.00 |
TA903 | 275.00 | 275.00 |
合计: |