配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 14U | 车色名称: | 铂灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA003 | 12.70 | 12.70 |
KA943 | 6.40 | 6.40 |
KA925 | 11.00 | 11.00 |
KA961 | 17.70 | 17.70 |
KA923 | 115.40 | 115.40 |
KA911 | 90.00 | 90.00 |
KA202 | 149.10 | 149.10 |
KA303 | 597.70 | 597.70 |
合计: |