配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 125 | ||
车色代码: | 车色名称: | 水晶银 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA901 | 14.00 | 14.00 |
TA906 | 13.30 | 13.30 |
TA902 | 11.90 | 11.90 |
TA923 | 7.50 | 7.50 |
TA922 | 10.50 | 10.50 |
TA928 | 42.50 | 42.50 |
TA503 | 324.60 | 324.60 |
TA502 | 575.70 | 575.70 |
合计: |