配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽丰田 | ||
车色代码: | 3R3 | 车色名称: | 卡罗拉红珍珠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA912 | 43.0 | 43.0 |
TA715 | 37.0 | 37.0 |
TA910 | 82.0 | 82.0 |
TA926 | 292.0 | 292.0 |
TA503 | 2.0 | 2.0 |
TA709 | 284.0 | 284.0 |
TA913 | 260.0 | 260.0 |
合计: |