配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽丰田 | ||
车色代码: | 209 | 车色名称: | 黑珍珠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA507 | 6.50 | 6.50 |
TA919 | 17.40 | 17.40 |
TA155 | 57.90 | 57.90 |
TA920 | 10.40 | 10.40 |
TA902 | 3.80 | 3.80 |
TA707 | 2.30 | 2.30 |
TA702 | 34.40 | 34.40 |
TA906 | 867.30 | 867.30 |
合计: |