配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 124 | ||
车色代码: | 6M2 | 车色名称: | 动感蓝 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA917 | 6.60 | 6.60 |
TA705 | 48.60 | 48.60 |
TA911 | 19.90 | 19.90 |
TA155 | 75.10 | 75.10 |
TA928 | 558.50 | 558.50 |
TA922 | 61.80 | 61.80 |
TA503 | 229.60 | 229.60 |
合计: |