配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | W11706 | 车色名称: | 海星蓝 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA942 | 24.0 | 24.0 |
KA003 | 11.9 | 11.9 |
KA303 | 94.3 | 94.3 |
KA912 | 102.4 | 102.4 |
KA961 | 100.40 | 100.40 |
KA943 | 377.80 | 377.80 |
KA308 | 155.90 | 155.90 |
KA202 | 133.30 | 133.30 |
合计: |