配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 53U | 车色名称: | 君越恒金 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA932 | 24.0 | 24.0 |
KA305 | 141.0 | 141.0 |
KA302 | 88.0 | 88.0 |
KA207 | 225.0 | 225.0 |
KA001 | 284.0 | 284.0 |
KA209 | 31.0 | 31.0 |
KA923 | 94.0 | 94.0 |
KA912 | 113.0 | 113.0 |
合计: |