配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪维也纳金 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA502 | 229.60 | 229.60 |
TA928 | 19.00 | 19.00 |
TA901 | 53.50 | 53.50 |
TA155 | 40.80 | 40.80 |
TA903 | 80.20 | 80.20 |
TA922 | 20.80 | 20.80 |
TA910 | 124.40 | 124.40 |
TA915 | 237.60 | 237.60 |
TA503 | 194.10 | 194.10 |
合计: |