配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪摩卡红 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 24.10 | 24.10 |
TA713 | 19.50 | 19.50 |
TA712 | 25.70 | 25.70 |
TA607-1 | 45.40 | 45.40 |
TA709 | 55.80 | 55.80 |
TA910 | 167.20 | 167.20 |
TA913 | 247.50 | 247.50 |
TA906 | 414.80 | 414.80 |
合计: |