配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 典雅灰 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA920 | 21.90 | 21.90 |
TA901 | 49.70 | 49.70 |
TA915 | 53.20 | 53.20 |
TA928 | 59.60 | 59.60 |
TA702 | 95.20 | 95.20 |
TA705 | 87.10 | 87.10 |
TA905 | 222.60 | 222.60 |
TA503 | 410.60 | 410.60 |
合计: |