配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶钻灰 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA915 | 2.30 | 2.30 |
TA916 | 3.10 | 3.10 |
TA902 | 4.10 | 4.10 |
TA922 | 55.60 | 55.60 |
TA917 | 27.70 | 27.70 |
TA702 | 103.00 | 103.00 |
TA903 | 227.80 | 227.80 |
TA503 | 576.40 | 576.40 |
合计: |