配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 14U | 车色名称: | 铂灰 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA902 | 12.70 | 12.70 |
TA928 | 6.40 | 6.40 |
TA912 | 11.00 | 11.00 |
TA922 | 17.70 | 17.70 |
TA910 | 115.40 | 115.40 |
TA905 | 90.00 | 90.00 |
TA503 | 149.10 | 149.10 |
TA707 | 597.70 | 597.70 |
合计: |