配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | W11706 | 车色名称: | 海星蓝 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA918 | 24.0 | 24.0 |
TA902 | 11.9 | 11.9 |
TA707 | 94.3 | 94.3 |
TA906 | 102.4 | 102.4 |
TA922 | 100.40 | 100.40 |
TA928 | 377.80 | 377.80 |
TA701 | 155.90 | 155.90 |
TA503 | 133.30 | 133.30 |
合计: |