配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 53U | 车色名称: | 君越恒金 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA915 | 24.0 | 24.0 |
TA715 | 141.0 | 141.0 |
TA709 | 88.0 | 88.0 |
TA505 | 225.0 | 225.0 |
TA901 | 284.0 | 284.0 |
TA510 | 31.0 | 31.0 |
TA910 | 94.0 | 94.0 |
TA906 | 113.0 | 113.0 |
合计: |