配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 新赛欧蓝珍珠 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 4.90 | 4.90 |
TA716 | 200.80 | 200.80 |
TA906 | 109.30 | 109.30 |
TA702 | 151.90 | 151.90 |
TA922 | 34.60 | 34.60 |
TA902 | 5.40 | 5.40 |
TA911 | 18.80 | 18.80 |
TA707 | 223.60 | 223.60 |
TA917 | 93.00 | 93.00 |
TA928 | 157.30 | 157.30 |
合计: |