配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶莹银 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 23.20 | 23.20 |
KA303 | 139.40 | 139.40 |
KA207 | 374.50 | 374.50 |
KA961 | 37.80 | 37.80 |
KA941 | 58.70 | 58.70 |
KA910 | 241.80 | 241.80 |
KA200 | 124.60 | 124.60 |
合计: |