配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 36C | 车色名称: | 潮流灰 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA928 | 165.40 | 165.40 |
TA922 | 40.90 | 40.90 |
TA155 | 42.20 | 42.20 |
TA917 | 33.00 | 33.00 |
TA503 | 128.30 | 128.30 |
TA906 | 483.80 | 483.80 |
TA701 | 106.40 | 106.40 |
合计: |