配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 25H | 车色名称: | 奔腾云层银 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA901 | 40.90 | 40.90 |
TA903 | 14.90 | 14.90 |
TA902 | 6.00 | 6.00 |
TA915 | 62.70 | 62.70 |
TA928 | 3.10 | 3.10 |
TA155 | 42.90 | 42.90 |
TA507 | 274.90 | 274.90 |
TA702 | 142.00 | 142.00 |
TA505 | 412.50 | 412.50 |
合计: |