配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | M6 | 车色名称: | 奔腾黑珍珠 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA902 | 8.40 | 8.40 |
TA917 | 23.00 | 23.00 |
TA705 | 13.90 | 13.90 |
TA911 | 19.50 | 19.50 |
TA707 | 35.40 | 35.40 |
TA928 | 217.00 | 217.00 |
TA709 | 13.00 | 13.00 |
TA702 | 30.50 | 30.50 |
TA903 | 631.60 | 631.60 |
TA510 | 7.70 | 7.70 |
合计: |