配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 车色名称: | 致胜牡蛎灰 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA001 | 20.8 | 20.8 |
K155 | 76.9 | 76.9 |
KA943 | 6.9 | 6.9 |
KA961 | 3.9 | 3.9 |
KA209 | 87.5 | 87.5 |
KA305 | 163.4 | 163.4 |
KA932 | 64.2 | 64.2 |
KA202 | 225.4 | 225.4 |
KA910 | 351.0 | 351.0 |
合计: |