配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶钻灰 | |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
LA115 | 2.30 | 2.30 |
LA116 | 3.10 | 3.10 |
LA102 | 4.10 | 4.10 |
LA122 | 55.60 | 55.60 |
LA117 | 27.70 | 27.70 |
LA302 | 103.00 | 103.00 |
LA103 | 227.80 | 227.80 |
LA503 | 576.40 | 576.40 |
合计: |