配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 36C | 车色名称: | 潮流灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA943 | 165.40 | 165.40 |
KA961 | 40.90 | 40.90 |
K155 | 42.20 | 42.20 |
KA941 | 33.00 | 33.00 |
KA202 | 128.30 | 128.30 |
KA912 | 483.80 | 483.80 |
KA308 | 106.40 | 106.40 |
合计: |