配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 车色名称: | 致胜牡蛎灰 | |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
LA101 | 20.8 | 20.8 |
L155 | 76.9 | 76.9 |
LA128 | 6.9 | 6.9 |
LA122 | 3.9 | 3.9 |
LA510 | 87.5 | 87.5 |
LA315 | 163.4 | 163.4 |
LA115 | 64.2 | 64.2 |
LA503 | 225.4 | 225.4 |
LA103 | 351.0 | 351.0 |
合计: |