配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽本田 | ||
车色代码: | 96P | 车色名称: | 雅阁永恒蓝 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 69.20 | 69.20 |
KA003 | 1.80 | 1.80 |
KA306 | 99.30 | 99.30 |
KA961 | 28.40 | 28.40 |
KA910 | 156.30 | 156.30 |
KA303 | 172.60 | 172.60 |
KA943 | 472.40 | 472.40 |
合计: |