配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 莲花 | ||
车色代码: | 车色名称: | L5钛晶银 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA301 | 19.60 | 19.60 |
QA508 | 81.30 | 81.30 |
QA321 | 0.70 | 0.70 |
Q155 | 76.80 | 76.80 |
QA302 | 14.70 | 14.70 |
QA315 | 49.00 | 49.00 |
QA506 | 381.90 | 381.90 |
QA501 | 376.00 | 376.00 |
合计: |