配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 127 | ||
车色代码: | KTV | 车色名称: | 碳晶黑 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA961 | 8.80 | 8.80 |
KA003 | 9.80 | 9.80 |
KA943 | 12.90 | 12.90 |
KA001 | 23.00 | 23.00 |
KA923 | 38.30 | 38.30 |
KA932 | 107.10 | 107.10 |
KA912 | 220.00 | 220.00 |
KA200 | 265.80 | 265.80 |
KA203 | 314.30 | 314.30 |
合计: |