配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪摩卡红 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 24.10 | 24.10 |
KA307 | 19.50 | 19.50 |
KA311 | 25.70 | 25.70 |
水晶棕珍珠 | 45.40 | 45.40 |
KA302 | 55.80 | 55.80 |
KA923 | 167.20 | 167.20 |
KA928 | 247.50 | 247.50 |
KA912 | 414.80 | 414.80 |
合计: |