配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | W11415 | 车色名称: | 璀璨金 |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
SB092C | 7.1 | 7.1 |
SA031C | 62.9 | 62.9 |
SA018C | 7.9 | 7.9 |
SA034C | 51.30 | 51.30 |
SA057C | 170.50 | 170.50 |
SA058C | 48.70 | 48.70 |
SA016C | 651.60 | 651.60 |
合计: |