配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | CC灰银 | |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
SA010C | 33.90 | 33.90 |
SA155 | 45.00 | 45.00 |
SA005C | 31.70 | 31.70 |
SA055C | 101.80 | 101.80 |
SA036C | 123.90 | 123.90 |
SA009C | 73.70 | 73.70 |
SA031C | 184.40 | 184.40 |
SA002C | 405.60 | 405.60 |
合计: |