配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 五菱 | ||
车色代码: | W11854 | 车色名称: | 宝骏630大漠金 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA711 | 9.0 | 9.0 |
TA155 | 3.6 | 3.6 |
TA920 | 0.2 | 0.2 |
TA916 | 0.3 | 0.3 |
TA502 | 14.7 | 14.7 |
TA902 | 1.6 | 1.6 |
TA903 | 27.2 | 27.2 |
TA715 | 36.1 | 36.1 |
TA913 | 7.3 | 7.3 |
合计: |