配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 华晨 | ||
车色代码: | B7802 | 车色名称: | 中华波光银 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA902 | 6.00 | 6.00 |
TA507 | 81.90 | 81.90 |
TA915 | 14.60 | 14.60 |
TA155 | 59.90 | 59.90 |
TA928 | 6.00 | 6.00 |
TA702 | 269.50 | 269.50 |
TA505 | 562.10 | 562.10 |
合计: |