配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 126 | ||
车色代码: | W11563 | 车色名称: | 标致爱琴海蓝 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
Q155 | 44.1 | 44.1 |
QA301 | 22.1 | 22.1 |
QA306 | 20.6 | 20.6 |
QA325 | 20.0 | 20.0 |
QA505 | 153.30 | 153.30 |
QA606 | 282.10 | 282.10 |
QA601 | 57.60 | 57.60 |
QA319 | 400.20 | 400.20 |
合计: |